Модель | UD-32C4AC | UD-32C8AC |
Ширина печати | 320 см | |
Количество голов | 4 шт. | 8 шт. |
Цена | - – - | - – - |
Капля 6 пл, скорость 101 м²/ч
Основные особенности
Технические характеристики принтеров UNIVERSAL UD серии AC
Модель | UD-32C8AC | UD-32C8AC | |
Ширина печати | 320 см | ||
Максимальное разрешение | 1200х2400dpi | ||
Печатающая головка | TOSHIBA CE4M, 6 пл | ||
Количество головок | 4 шт. | 8 шт. | |
3pass | 51 м²/ч | 101 м²/ч | |
4pass | 38 м²/ч | 75 м²/ч | |
6pass | 25 м²/ч | 50 м²/ч | |
8pass | 19 м²/ч | 38 м²/ч | |
Чернила | Тип | Экосольвентные | |
Цвета | CMYK | CMYKх 2 | |
Ёмкость | Основной танк — 1 л каждого цвета | ||
Подача чернил | Автоматическая | ||
РИП | Ultraprint, Maintop, Photoprint, Wasatch, Ergosoft | ||
Интерфейс | USB 3.0 | ||
Электропитание | 220 В / 50 Гц | ||
Автоматическая система чистки головок | очистка капы и функция анти засора | ||
Материал для печати | Бумага, баннер, сетка, пленка винил, полиэстр, флекс, блэклит пленка ит.п (рулоны и листы) | ||
Печать на листовых материалах | Опционально | ||
Подмотка материала | Опционально | ||
Высота подъема головокнад материалом (регулируемая) | 2–6 мм | ||
Вес материала | 80 кг | ||
Габариты принтера | длина | 4750 мм | |
ширина | 780 мм | ||
высота | 1250 мм | ||
Вес НЕТТО | 390 кг | ||
Габариты принтера в упаковке | длина | 4830 мм | |
ширина | 1050 мм | ||
высота | 970 мм | ||
Вес БРУТТО | 633 кг | ||
Цена | - – - | - – - |
- Гарантия на узлы и агрегаты 1 год.
- Договор сервиса (инсталляция, цветопрофилирование, обучение) оплачивается дополнительно. Стоимость 30 000р
- Дополнительно оплачивается проезд инженера, гостиница, суточные.
- При покупке под заказ предоплата от 50%.
- Под заказ, срок доставки 20-40 дней до г.Новосибирск. Доставка из г.Новосибирск до города клиента оплачивается клиентом.
- Стоимость доставки оборудования из г. Новосибирск можно рассчитать на сайтеpecom.ru/ru/calc/
- Цены не являются окончательными и могут изменяться в зависмости от курса доллара на момент оплаты.