Модель | UD-321LD | UD-3212LD |
---|---|---|
Ширина печати | 320 см | |
Количество голов | 1 шт. | 2 шт. |
Цена | - – - | - – - |
Основные особенности
Технические характеристики принтеров Universal UD серии LC
Модель | 321LC | 322LC | |
---|---|---|---|
Ширина печати | 320 см | ||
Максимальное разрешение | 1440х1440 dpi | ||
Печатающая головка | Epson DX-5 | ||
Количество головок | 1 шт. | 2 шт. | |
2pass 720x720dpi | 34 м²/ч | 66 м²/ч | |
3pass 720x720dpi | 23 м²/ч | 44 м²/ч | |
4pass 720x720dpi | 17 м²/ч | 33 м²/ч | |
6pass 720x1080dpi | 12 м²/ч | 22 м²/ч | |
8pass 720x1440dpi | 9 м²/ч | 16 м²/ч | |
12pass 1440x1440dpi | 6 м²/ч | 11 м²/ч | |
Чернила | Тип | Экосольвентные | |
Цвета | CMYK | ||
Ёмкость | Основной танк — 1 л каждого цвета | ||
Подача чернил | Автоматическая | ||
РИП | Ultraprint, Maintop, Photoprint, Wasatch, Ergosoft | ||
Интерфейс | USB 2.0 | ||
Электропитание | 220 В / 50 Гц | ||
Автоматическая система чистки головок | Капа + Вайпер | ||
Материал для печати | Бумага, баннер, сетка, пленка и т.п (рулоны и листы) | ||
Печать на листовых материалах | Опционально | ||
Подмотка материала | В комплекте | ||
Высота подъема головокнад материалом (регулируемая) | 2–10 мм | ||
Вес материала | 80 кг | ||
Габариты принтера | длина | 4500 мм | |
ширина | 905 мм | ||
высота | 1260 мм | ||
Вес НЕТТО | 362 кг | ||
Габариты принтера в упаковке | длина | 4600 мм | |
ширина | 940 мм | ||
высота | 1050 мм | ||
Вес БРУТТО | 547 кг | ||
Цена | - – - | - – - |
- Гарантия на узлы и агрегаты 1 год.
- Договор сервиса (инсталляция, цветопрофилирование, обучение) оплачивается дополнительно. Стоимость 30 000р
- Дополнительно оплачивается проезд инженера, гостиница, суточные.
- При покупке под заказ предоплата от 50%.
- Под заказ, срок доставки 20-40 дней до г.Новосибирск. Доставка из г.Новосибирск до города клиента оплачивается клиентом.
- Стоимость доставки оборудования из г. Новосибирск можно рассчитать на сайте www.pecom.ru/ru/calc/
- Цены не являются окончательными и могут изменяться в зависмости от курса доллара на момент оплаты.