Цены на лазерные гравёры:
Модель | Мощность | Цена | Опции |
---|---|---|---|
RJ1060 | 80W Reci | - | подъемный стол, чиллер CW-5200 |
100W Reci | - | ||
RJ1280 | 80W Reci | - | |
100W Reci | - | ||
RJ1510 | 100W Reci | - | |
130W Reci | - | ||
RJ1520 | 100W Reci | - | чиллер CW-5200 |
130W Reci | - | ||
RJ1060 | 80W | - | |
100W | - | ||
RJ1280 | 80W | - | |
100W | - | ||
RJ1510 | 100W | - | |
130W | - |
1 у.е. = 1 USD по курсу ЦБ РФ + 2%
Особенности лазеров Ruijie RJ
Технические характеристики лазерно гравировальных станков.
Модель | RJ1060 | RJ1280 | RJ1510 | RJ1520 | |
---|---|---|---|---|---|
Рабочий стол | 1000 х 600 мм | 1200 х 800 мм | 1500 х 1000 мм | 1500 х 2000 мм | |
Мощность лазера | 80/100W | 100/130W | |||
Скорость гравировки | 0–900 мм/с | 0–1200 мм/с | |||
Скорость резки | 0–400 мм/с | 0–600 мм/с | |||
Рабочее напряжение | 220В 50Гц | 220В 50/60Гц | |||
Мощность машины | ≤1000W | ≤1500W | |||
Лазер | СО2 лазерный излучатель (труба), длина волны 10,6 um | ||||
Охлаждение лазерной трубы | водное (компрессор) | ||||
Регулирование энергии | 0–100% бесступенчатое регулирование, 0–100% регулирования программного обеспечения | ||||
Управление и привод | высокоскоростное DSP управление, сервомотор (сервопривод по выбору) | ||||
Точность повторного позиционирования | ≤±0,01 мм | ||||
Мин. размер буквы | 1 мм | ||||
Высота подъема рабочего стола | регулируемая 300 мм | ||||
Рабочая среда | температура | 0–45 С° | |||
влажность | 5%–95% (без водяного конденсата) | ||||
Совместимые форматы и программное обеспечение | PLT, DST, DXF, DWG, AI, LAS совместимые с программным обеспечением AutoCAD, Corel DRAW |
- Гарантия на узлы и агрегаты 1 год.
- Дополнительно оплачивается проезд инженера, гостиница, суточные.
- При покупке под заказ предоплата от 50%.
- Под заказ, срок доставки 20-40 дней до г.Новосибирск. Доставка из г.Новосибирск до города клиента оплачивается клиентом.
- Стоимость доставки оборудования из г. Новосибирск можно рассчитать на сайте www.pecom.ru/ru/calc/
- Цены не являются окончательными и могут изменяться в зависмости от курса доллара на момент оплаты.