Модель | FY-3208R | |
---|---|---|
Печатные головы | SPT510/35 | |
Количество голов | 4 шт. | 8 шт. |
Цена | - – - | - – - |
Основные отличия модели R от модели H
Фишки которые остались с модели 3208H
Опционально на принтер 3208R можно установить
Технические характеристики принтера FY-3208R
Модель печатающих голов | SPT 510 | ||
Число печатающих голов | 4 или 8 | ||
Cкорость печати | Черновая | 54 м²/ч | 101 м²/ч |
Производительная | 44 м²/ч | 75 м²/ч | |
Стандартная | 27 м²/ч | 50 м²/ч | |
Высококачественная | 16 м²/ч | 27 м²/ч | |
Материал | Ширина рулона / вес | 3,300мм(125.98″) / 80 кг | |
Вид материала | Бумага, банер, пленка, сетка и другие | ||
Толщина | 4 мм | ||
Нагрев материала | 3 независимые области нагрева материала | ||
Подача и подмотка материала в автоматическомрежиме | Да | ||
Цветовая модификация | CMYK / Lc Lm | ||
Тип чернил | Сольвентные или экосольвентные | ||
Чистка головок | Чистка в автоматическом режиме положительным давлением | ||
Подключение к ПК | USB 2.0 | ||
Электропитание | Напряжение AC 220V/230V 50Hz/60Hz. Мощность 770 W, с активным подогревом 1980W | ||
Внешние показатели температуры и влажности | 20-28º С Влажность от 40% до 60% | ||
Программное обеспечение | Photoprint, Maintop | ||
Вес/габариты принтера | 348 кг / 4460*905*1280 мм | ||
Вес/габариты упаковки | 591 кг / Д4600*Ш1050*В890 мм |
- Гарантия на узлы и агрегаты 1 год.
- Договор сервиса (инсталляция, цветопрофилирование, обучение) оплачивается дополнительно. Стоимость 30 000р
- Дополнительно оплачивается проезд инженера, гостиница, суточные.
- При покупке под заказ предоплата от 50%.
- Под заказ, срок доставки 20-40 дней до г.Новосибирск. Доставка из г.Новосибирск до города клиента оплачивается клиентом.
- Стоимость доставки оборудования из г. Новосибирск можно рассчитать на сайте www.pecom.ru/ru/calc/
- Цены не являются окончательными и могут изменяться в зависмости от курса доллара на момент оплаты.