Технические характеристики
Наименование модели | UD-32712Х | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модель печатающих голов | SPT 510-50PL | ||||
Число печатающих голов | 12 | ||||
Cкорость печати | 2 PASS | 282 м²/ч | |||
3 PASS | 200 м²/ч | ||||
4 PASS | 120 м²/ч | ||||
6 PASS | 105 м²/ч | ||||
Материал | Ширина рулона / вес | 3,300 мм (125.98″) / 80 кг | |||
Вид материала | Vinyl, Window Film, Polyester, Flex, Back-lit Film, etc. | ||||
Толщина | 2-6 мм | ||||
Нагрев материала | Предварительный подогрев и система сушки | ||||
Подача и подмотка материала в автоматическомрежиме | Да | ||||
Цветовая модификация | CMYK | ||||
Тип чернил | Сольвентные или экосольвентные | ||||
Чистка головок | Чистка в автоматическом режиме положительным давлением | ||||
Подключение к ПК | USB 2.0 | ||||
Электропитание | Напряжение AC 220V/230V 50Hz/60Hz. | ||||
Внешние показатели температуры и влажности | 15-35º С Влажность от 20% до 80% | ||||
Программное обеспечение | Ultraprint, Maintop, Photoprint | ||||
Вес/габариты принтера | 710 кг / 4850*1070*1585 мм | ||||
Вес/габариты упаковки | 1053 кг / Д4950*Ш1190*В1875 мм |
- Гарантия на узлы и агрегаты 1 год.
- Дополнительно оплачивается проезд инженера, гостиница, суточные.
- При покупке под заказ предоплата от 50%
- Под заказ, срок доставки 20-40 дней до г.Новосибирск. Доставка из г.Новосибирск до города клиента оплачивается клиентом.
- Стоимость доставки оборудования из г. Новосибирск можно рассчитать на сайте www.pecom.ru/ru/calc/
- Цены не являются окончательными и могут изменяться в зависмости от курса доллара на момент оплаты.