Мы работаем:С 8.30 до 17.30
Особенности фрезеров Ruijie
Технические характеристики фрезера Ruijie 2040
| Рабочая зона (X*Y*Z) | 2000х4000х190/300 мм. | ||
| Высота координаты Z | 190 (300 опция) мм. | ||
| Направляющие X, Y, Z | Рельсы квадратные – 20 мм. | ||
| Рейка X, Y | косозубая | ||
| Механизм привода Z | шарико-винтовая передача 20 мм. | ||
| Двигатель привода X,Y, Z | шаговый Leadshine | ||
| Мощность Двигателя привода X,Y, Z | 0,45 кВт | ||
| Шпиндель: | 3,7 (5.5 , 6 Опция) кВт. | ||
| Охлаждения шпинделя: | Водяное/Воздушное | ||
| Частота вращения шпинделя | 6000-24000 об/мин | ||
| Станина | Станина изготовлена из толстостенного стольного профиля | ||
| Стол | Механический прижим (Вакуумный Стол Опция) | ||
| Система смазки | Централизованная | ||
| Дискретность перемещенияпозиционера | 0,006 мм | ||
| Точность позиционирования | ± 0.05 мм | ||
| Точность повторногопо зиционирования | ± 0.05 мм | ||
| Скорость позиционирования | до 17 м/мин | ||
| Макс. скорость перемещения (холостой ход) | до 17 м/мин | ||
| Макс. скорость фрезерования | до 10 м/мин | ||
| Система управления – типСЧПУ | DSP (USB)/ NC Studio | ||
| Команды управляющих программ | G code | ||
| Напряжение питания | 380V | ||
| Потребляемая мощность | 6 кВт | ||
| Габариты станка | 4450х2350х1650 мм | ||
| Масса станка | 1900 кг. | ||
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |
Комплектация:
| Станок RJ 2040 – механическая часть | 1 шт. | ||
| Шпиндель 3,7 (5.5 кВт Опция) | 1 шт. | ||
| Электронный датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки | 1 шт. | ||
| Шкаф электронного управления | 1 шт. | ||
| Централизованная система смазки. | 1 шт. | ||
| Водяной насос для охлаждения шпинделя (для шпинделя с вод. охл.) | 1 шт. | ||
| Комплект соединительных кабелей :Data Cable, Power Cable, etc. | 1 комп. | ||
| Программное обеспечение NC-studio/DSP | 1 комп. | ||
| Начальный комплект фрез | 1 комп. | ||
| Цанга ER16 ; ER20 | 1 комп. | ||
| Набор приспособлений для прижима заготовки | 1 комп. | ||
| ЗИП | 1 комп. |