Мы работаем:С 8.30 до 17.30
| Модель | 161LC + | 211LC + | 212LC + | 321LC + | 322LC + |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина печати | 160 см | 210 см | 320 см | ||
| Количество голов | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. |
| Цена | - – - | - – - | - – - | - – - | - – - |
| Модель | 161LC | 211LC | 212LC | 321LC | 322LC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина печати | 160 см | 210 см | 320 см | |||
| Максимальное разрешение | 1440х1440 dpi | |||||
| Печатающая головка | Epson DX-5 | |||||
| Количество головок | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. | |
| 2pass 720x720dpi | 29 м²/ч | 32 м²/ч | 58 м²/ч | 34 м²/ч | 66 м²/ч | |
| 3pass 720x720dpi | 19 м²/ч | 21 м²/ч | 39 м²/ч | 23 м²/ч | 44 м²/ч | |
| 4pass 720x720dpi | 15 м²/ч | 17 м²/ч | 34 м²/ч | 17 м²/ч | 33 м²/ч | |
| 6pass 720x1080dpi | 10 м²/ч | 12 м²/ч | 22 м²/ч | 12 м²/ч | 22 м²/ч | |
| 8pass 720x1440dpi | 8 м²/ч | 10 м²/ч | 17 м²/ч | 9 м²/ч | 16 м²/ч | |
| 12pass 1440x1440dpi | 4 м²/ч | 6 м²/ч | 10 м²/ч | 6 м²/ч | 11 м²/ч | |
| Чернила | Тип | Экосольвентные | ||||
| Цвета | CMYK | |||||
| Ёмкость | Основной танк — 1 л каждого цвета | |||||
| Подача чернил | Автоматическая | |||||
| РИП | Ultraprint, Maintop, Photoprint, Wasatch, Ergosoft | |||||
| Интерфейс | USB 2.0 | |||||
| Электропитание | 220 В / 50 Гц | |||||
| Автоматическая система чистки головок | Капа + Вайпер | |||||
| Материал для печати | Бумага, баннер, сетка, пленка и т.п (рулоны и листы) | |||||
| Печать на листовых материалах | Опционально | |||||
| Подмотка материала | Опционально | |||||
| Высота подъема головок над материалом (регулируемая) |
2–6 мм | 2–10 мм | ||||
| Вес материала | 25 кг | 25 кг | 25 кг | 80 кг | 80 кг | |
| Габариты принтера | длина | 2820 мм | 3380 мм | 4500 мм | ||
| ширина | 990 мм | 905 мм | ||||
| высота | 1260 мм | 1260 мм | ||||
| Вес НЕТТО | 200 кг | 225 кг | 362 кг | |||
| Габариты принтера в упаковке | длина | 2860 мм | 3490 мм | 4600 мм | ||
| ширина | 1050 мм | 1100 мм | 1100 мм | |||
| высота | 845 мм | 845 мм | 940 мм | |||
| Вес БРУТТО | 377 кг | 422 кг | 582 кг | |||
| Цена | - – - | - – - | - – - | - – - | - – - | |