Мы работаем:С 8.30 до 17.30
| Модель | 16E2LC |
| Ширина печати | 160 см |
| Количество голов | 2 шт. |
Основные особенности модели UD-16E2LC
Технические характеристики принтера UD-16E2LC
| Модель | 16E2LC | |
| Ширина печати | 160 см | |
| Максимальное разрешение | 1440х1440 dpi | |
| Печатающая головка | Epson DX-11 ( XP-600) | |
| Количество головок | 2 шт. | |
| 2pass 720x720dpi | 33 м²/ч | |
| 3pass 720x720dpi | 25 м²/ч | |
| 4pass 720x720dpi | 20 м²/ч | |
| 6pass 720x1080dpi | 15 м²/ч | |
| 8pass 720x1440dpi | 10 м²/ч | |
| 12pass 1440x1440dpi | 6 м²/ч | |
| Чернила | Тип | Экосольвентные |
| Цвета | CMYK | |
| Ёмкость | Основной танк — 1 л каждого цвета | |
| Подача чернил | Автоматическая | |
| РИП | Photoprint,Ultraprint, Maintop, Wasatch, Ergosoft | |
| Интерфейс | Ethernet | |
| Электропитание | 220 В / 50 Гц | |
| Автоматическая система чистки головок | Капа + Вайпер | |
| Материал для печати | Бумага, баннер, сетка, пленка и т.п (рулоны и листы) | |
| Печать на листовых материалах | Опционально | |
| Подмотка материала | Опционально | |
| Высота подъема головок над материалом (регулируемая) |
2–10 мм | |
| Вес материала | 40 кг | |
| Габариты принтера | длина | 2820 мм |
| ширина | 990 мм | |
| высота | 1260 мм | |
| Вес НЕТТО | 200 кг | |
| Габариты принтера в упаковке | длина | 2860 мм |
| ширина | 1050 мм | |
| высота | 845 мм | |
| Вес БРУТТО | 377 кг | |
| Цена | - – - | |